おすすめ
新商品
在庫あり
予約注文
在庫切れ
【10個セット】MO-1 オイルフィルター マツダ・スバル・日産・三菱 オイルエレメント FESCO B6Y1-14-302A PE01-14-302 15208-KA012 15208-AA100 15208-HA000 AY100-KE001 FESCO(フェスコ)
SKU: MO-1
ブランド: フェスコ(FESCO)
3,146 円(税込)
送料無料
ご注文後、1〜3営業日出荷
送料 770円(税込)でお届け!(北海道・沖縄・離島地域除く)
この商品に適合する車種を調べる
車種別適合表を開く
●フルフロータイプ
●ネジ径:M20×1.5
●外 径:Φ68
●レンチ:Φ68
●高さ:68mm
【純正品番】
(MAZDA)
B6Y1-14-302A PE01-14-302
(SUBARU)
15208-KA012 15208-AA100
(NISSAN)
15208-HA000 AY100-KE001
(MITSUBISHI)
MQ900436
*MITSUBISHI MD134953 ミニカ、アイ、トッポ(他)は、純正NO.1230A040 MO-4に変更されております。
【他社品番】
●TOYO:TO-5232M
●WAKO:LO-917K
●NKK:4RS-103
●MICRO:T600
●VIC:C-901
●PMC:PO-8501
●EXCEL:RO-1002
●UNION:C-431M
●ALPS:AO-0104
品質にこだわり抜いたプロ仕様 FESCO オイルフィルター(オイルエレメント)
●オイルフィルター(オイルエレメント)は安全走行には欠かせない重要な部品です。だからこそ各部品を厳選し、設計をこだわり抜くことでハイレベルな品質を実現しました。●高品質ろ紙を使用。ろ過面積も一般市販品と比べ大きく向上しています。
高機能ろ紙を採用することで、エンジンオイルの性能を常時ベストに保ちます。
●逆止弁(ダイヤフラム)には高品質NBRゴムを採用。
全ての使用条件下に対して品質性能を発揮、適正流量を維持します。
●O”リングは純正規格NBRを採用。
耐寒・耐熱・密封性に優れた材質です。
●海外へ進出した日本自動車メーカーが、現地で生産販売する車両のライン組付け用に供給する中国フィルターメーカー製。
ISO/TS16949 認証工場での製造に加え、世界的な品質規格であるTUVマークを取得しています。
【注意事項】
※自動車整備工場やガソリンスタンド等、専門スタッフによる交換を推奨致します。
※ネジ寸法が各オイルフィルターで異なっている為、高さや外径などが同じフィルターに見えても取り付け前に再度、車種とネジ寸法をご確認くださ い。
※わずかな違いでも大きなトラブルになる場合がございます。同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
車種別適合表
メーカー | 車種名 | 車輌型式 | エンジン型式 | 年式(西暦) |
ニッサン | バネットトラック | SK82LN | F8 | 2002.8~2010.8 |
ニッサン | バネットトラック | SK82TN | F8 | 2002.8~2010.8 |
ニッサン | バネットバン | SK82MN | F8 | 2002.8~2010.8 |
ニッサン | バネットバン | SK82VN | F8 | 2002.8~2010.8 |
ニッサン | ラフェスタ ハイウェイスター | CWFFWN | PE-VPS | 2013.3~2018.3 |
ミツビシ | デリカ カーゴ | SKE6VM | FE | 2002.8~2010.9 |
ミツビシ | デリカ スペースギア | SK82LM | F8 | 2002.8~2010.9 |
ミツビシ | デリカ スペースギア | SK82TM | F8 | 2002.8~2010.9 |
ミツビシ | デリカ バン | SK82MM | F8 | 2002.8~2010.9 |
ミツビシ | デリカ バン | SK82VM | F8 | 2007.9~2010.9 |
ミツビシ | デリカ バン | SK82MM | F8 | 2002.8~2007.9 |
マツダ | CX-3 | DKEAW | PE-VPS | 2017.7~ |
マツダ | CX-3 | DKEFW | PE-VPS | 2017.7~ |
マツダ | CX-30 | DMEP | PE-VPS | 2019.10~ |
マツダ | CX-5 | KE5AW | PY-VPS | 2013.10~2017.2 |
マツダ | CX-5 | KE5FW | PY-VPS | 2013.10~2017.2 |
マツダ | CX-5 | KEEAW | PE-VPS | 2012.2~2013.10 |
マツダ | CX-5 | KEEFW | PE-VPS | 2012.2~2017.2 |
マツダ | CX-5 | KF5P | PY-VPS | 2017.2~ |
マツダ | CX-5 | KF5P | PY-RPS | 2018.3~ |
マツダ | CX-5 | KFEP | PE-VPS | 2017.2~ |
マツダ | CX-8 | KG5P | PY-VPS | 2018.11~ |
マツダ | MAZDA2 | DJLAS | P5-VPS | 2019.9~ |
マツダ | MAZDA2 | DJLAS | P5-VPR | 2019.9~ |
マツダ | MAZDA2 | DJLFS | P5-VPS | 2019.9~ |
マツダ | MAZDA2 | DJLFS | P5-VPR | 2019.9~ |
マツダ | MAZDA3 | BP5P | P5-VPS | 2019.5~ |
マツダ | MAZDA3 | BPFP | PE-VPS | 2019.5~ |
マツダ | MAZDA6セダン | GJ5FP | PY-RPR | 2019.8~ |
マツダ | MAZDA6セダン | GJEFP | PE-VPR | 2019.8~ |
マツダ | MAZDA6ワゴン | GJ5FW | PY-RPR | 2019.8~ |
マツダ | MAZDA6ワゴン | GJEFW | PE-VPR | 2019.8~ |
マツダ | MX-30 | DREJ3P | PE-VPH | 2020.10~ |
マツダ | RX-8 | SE3P(~300000) | 13B-MSP | 2004.9~2008.3 |
マツダ | アクセラスポーツ | BK5P | ZY-VE | 2004.5~2009.6 |
マツダ | アクセラスポーツ | BL5FW | ZY-VE | 2009.6~2013.11 |
マツダ | アクセラスポーツ | BLFFW | PE-VPS | 2011.9~2013.11 |
マツダ | アクセラスポーツ | BM5AS | P5-VPS | 2013.11~2019.5 |
マツダ | アクセラスポーツ | BM5FS | P5-VPS | 2013.11~2019.5 |
マツダ | アクセラスポーツ | BMEFS | PE-VPR | 2013.11~2016.7 |
マツダ | アクセラセダン | BK5P | L3-VE | 2006.6~2009.6 |
マツダ | アクセラセダン | BL5FP | LF-VE | 2006.6~2009.6 |
マツダ | アクセラセダン | BLFFP | LF-VDS | 2009.6~2013.11 |
マツダ | アクセラセダン | BM5AP | SH-VPTR | 2014.1~2019.5 |
マツダ | アクセラセダン | BM5FP | P5-VPS | 2013.11~2019.5 |
マツダ | アクセラハイブリッド | BYEFP | PE-VPH | 2013.11~2019.5 |
マツダ | アテンザセダン | GJ5FP | PY-VPR | 2012.11~2018.6 |
マツダ | アテンザセダン | GJ5FP | PY-RPR | 2018.6~2019.7 |
マツダ | アテンザセダン | GJEFP | PE-VPR | 2012.11~2019.7 |
マツダ | アテンザワゴン | GJ5FW | PY-VPR | 2012.11~2017.7 |
マツダ | アテンザワゴン | GJ5FW | PY-RPR | 2018.6~2017.7 |
マツダ | アテンザワゴン | GJEFW | PE-VPR | 2012.11~2017.7 |
マツダ | タイタン ダッシュ | SYE4T | FE | 2007.9~2010.8 |
マツダ | タイタン ダッシュ | SYE4T | FE | 2002.8~2007.8 |
マツダ | タイタン ダッシュ | SYE6T | FE | 2002.8~2010.8 |
マツダ | デミオ | DE3AS | ZJ-VE | 2007.7~2014.9 |
マツダ | デミオ | DE3FS | ZJ-VE | 2007.7~2014.9 |
マツダ | デミオ | DE3FS | ZJ-VEM | 2007.7~2014.9 |
マツダ | デミオ | DE5FS | ZY-VE | 2007.7~2014.9 |
マツダ | デミオ | DEJFS | P3-VPS | 2011.6~2014.9 |
マツダ | デミオ | DE3AS | P3-VPS | 2014.12~2019.9 |
マツダ | デミオ | DE3FS | P3-VPS | 2014.9~2019.9 |
マツダ | デミオ | DJLAS | P5-VPS | 2018.8~2019.9 |
マツダ | デミオ | DJLFS | P5-VPS | 2015.10~2019.9 |
マツダ | デミオ | DY3R | ZJ-VE | 2004.5~2007.7 |
マツダ | デミオ | DY3W | ZJ-VE | 2004.5~2007.7 |
マツダ | デミオ | DY5R | ZY-VE | 2004.5~2007.7 |
マツダ | デミオ | DY5W | ZY-VE | 2004.5~2007.7 |
マツダ | ビアンテ | CCFFW | PE-VPS | 2013.5~2018.2 |
マツダ | プレマシー | CWFFW | PE-VPS | 2013.1~2018.2 |
マツダ | ベリーサ | DC5R | ZY-VE | 2004.6~2015.10 |
マツダ | ベリーサ | DC5W | ZY-VE | 2004.6~2015.10 |
マツダ | ボンゴ | SK82L | F8 | 2002.8~2010.8 |
マツダ | ボンゴ | SK82M | F8 | 2002.8~2010.8 |
ブランド: answer
6,270 円(税込)
ブランド: answer
5,060 円(税込)
ブランド: answer
12,100 円(税込)
ブランド: answer
7,260 円(税込)
ブランド: answer
10,230 円(税込)